このブログ記事では、リピストクロスの商品登録機能について詳しく解説します。カテゴリ登録から商品詳細の設定まで、段階的に説明していきます。
【リピストクロス】商品登録機能完全ガイド:カテゴリから属性設定まで徹底解説
1. 商品登録の基本フロー (0:01-1:07)
商品登録の基本的な流れを説明します:
ステップ | 詳細説明 |
---|---|
1. カテゴリ登録 | ・商品のカテゴリを設定 ・必須項目 |
2. 企画登録(任意) | ・サイズや色などの選択肢を設定 ・必要な場合のみ登録 |
3. 商品登録 | ・具体的な商品情報を入力 ・自動的に商品ページが生成される |
生成されるページ | ・カテゴリページ:商品一覧を表示 ・商品詳細ページ:個別商品の情報を表示 |
2. カテゴリ登録の手順 (1:07-2:12)
カテゴリ登録の具体的な手順を解説します:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
アクセス方法 | 商品管理 → カテゴリ管理 |
カテゴリ名 | ・商品分類の名称を入力 ・フロントページでの表示に使用 |
SEO設定 | ・カテゴリページのSEO情報を設定 ・検索エンジン対策に重要 |
注意点 | ・カテゴリブロックを使用しない場合も登録必須 ・商品登録時のカテゴリ選択に使用 |
3. 企画管理の概要 (2:12-3:17)
企画管理機能について説明します:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
企画の定義 | ・商品の選択肢(サイズ、色など)を設定 ・例:Tシャツのサイズ(S,M,L)や色(白,黒,青) |
登録の必要性 | ・任意項目 ・選択肢が必要な商品のみ登録 |
使用例 | ・企画1:サイズ選択 ・企画2:カラー選択 |
4. 商品登録の詳細手順 (3:17-7:40)
商品登録の具体的な手順と各項目の説明:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
アクセス方法 | 商品管理 → 商品登録 |
商品名 | 商品の名称を入力 |
商品カテゴリ | 事前に登録したカテゴリから選択 |
商品ページ公開設定 | ・公開/非公開を選択 ・LPフォームからの購入には影響しない |
商品コード | ・店舗側で管理する任意の番号 ・英数字で登録可能 |
JANコード | 必要に応じて登録 |
通常価格 | ・商品詳細ページとカテゴリページのみに表示 ・実際の請求額には影響しない |
販売価格 | ・実際の請求金額 ・税抜き価格を入力(内税設定の場合は税込み) |
購入原価 | ・必須項目(0円でも登録可能) ・売上集計画面で利益自動計算に使用 |
在庫数 | ・購入に応じて自動減算 ・定期購入の場合は「無制限」に設定推奨 |
ポイント付与率 | 商品ごとのポイント付与率を設定可能 |
5. PC/スマートフォン編集と画像登録 (7:40-8:45)
商品詳細ページとカテゴリページの編集について:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
キャプション | カテゴリページに表示されるテキスト |
メインコメント | ・商品詳細ページに表示されるテキスト ・HTMLタグ使用可能 |
スマートフォン用設定 | ・PC用設定と別に設定可能 ・未入力の場合はPC用設定が反映 |
画像登録 | ・商品詳細ページとカテゴリページで使用 ・LPフォームの購入確認ページにも表示 |
6. 商品属性情報の設定 (8:45-11:00)
商品の詳細属性設定について説明します:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
送料無料設定 | ・商品ごとの送料無料条件を設定 ・単品商品用の設定(定期は別設定) |
配送日目安 | ・最短のお届け日を指定 ・「なし」設定でユーザーによる日付選択不可 |
同梱物設定 | ・事前登録した同梱物情報を紐付け ・出荷処理時に確認可能 |
支払い方法限定設定 | ・商品ごとに支払い方法を制限 ・同梱購入設定と連動 |
SEO設定 | 商品詳細ページのSEO情報を設定 |
リピストクロスの商品登録機能:おすすめのユーザープロファイル
リピストクロスの商品登録機能は、以下のようなユーザーに特におすすめです:
ユーザータイプ | おすすめ理由 |
---|---|
多様な商品ラインナップを持つEC事業者 | ・カテゴリ管理で商品を整理可能 ・詳細な商品属性設定で柔軟な管理が可能 |
定期購入商品を扱う事業者 | ・定期購入に特化した設定が可能 ・在庫管理や価格設定の柔軟性 |
SEO対策に力を入れたい事業者 | ・カテゴリページ、商品詳細ページそれぞれでSEO設定可能 ・検索エンジンでの露出向上に貢献 |
スマートフォン対応を重視する事業者 | ・PC/スマートフォン別の設定が可能 ・デバイスに最適化された表示を実現 |
リピストクロスの商品登録機能を活用することで、効率的かつ柔軟な商品管理が可能になります。カテゴリ設定から詳細な商品属性の管理まで、幅広いニーズに対応できる機能性を備えています。 特に、多様な商品ラインナップを持つEC事業者や、定期購入商品を扱う事業者にとって、この機能は非常に有用です。また、SEO対策やスマートフォン対応を重視する事業者にとっても、きめ細かな設定が可能なため、マーケティング戦略の実現に役立ちます。 商品登録機能の適切な活用により、ユーザーにとって分かりやすい商品ページの作成と、効率的な在庫管理・価格設定が可能になります。これにより、顧客満足度の向上と運営の効率化を同時に実現できるでしょう。
【リピストクロス】定期商品登録の完全ガイド - ステップアップセミナー詳細解説
このブログ記事では、リピストクロスの定期商品登録機能について詳しく解説します。定期購入の仕組みから具体的な設定方法まで、段階的に説明していきます。
1. 定期商品登録の基本フロー (0:02-0:30)
定期商品登録の基本的な流れを説明します:
ステップ | 詳細説明 |
---|---|
1. 商品登録 | ・通常の商品登録を実施 ・基本的な商品情報を入力 |
2. 定期用設定 | ・登録した商品に定期購入用の設定を追加 ・定期購入特有の条件を設定 |
2. 定期購入の仕組み (0:30-1:06)
定期購入システムの基本的な仕組みについて説明します:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
定期マスタ | ・1契約につき1データ生成 ・親データとして機能 ・定期購入時のみ生成される情報 |
出荷データ | ・定期マスタに紐づいて毎月自動生成 ・システムが自動的に生成 ・子データとして機能 |
用語説明 | ・定期マスタ = 親注文 ・毎月の出荷データ = 子注文 |
3. 定期設定の詳細手順 (1:06-5:36)
定期設定の具体的な手順と各項目の説明:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
アクセス方法 | ・商品管理 → 商品マスタ ・該当商品の「定期配付会商品登録」リンクをクリック |
配送間隔設定 | ・フロントページに表示されるお届けサイクルの選択肢を設定 ・日付指定や間隔指定が可能 |
送料無料設定 | ・定期の回数別で送料無料条件を設定 ・常に無料にすることも可能 |
強制継続回数 | ・定期販売での回数縛りを設定 ・設定回数達成までマイページからの解約ボタンを非表示に |
定期コース契約内容 | ・定期縛りがある商品のみ必要 ・商品確認ページで表示される重要事項を記載 |
定期購入専用設定 | ・初回割引や特定回数でのプレゼント設定 ・回数別の価格設定やサイクル変動設定が可能 |
マスタ設定 | ・回数別設定で指定されていない全ての回に適用される設定 ・定期商品の基本売価格を設定 |
4. 定期購入に関わる全体設定 (5:36-10:00)
定期購入の全体設定について説明します:
項目 | 詳細説明 |
---|---|
オーダー確定日の指定 | ・自動生成される受注のタイミングを設定 ・お届け予定日の数日前に設定(通常5日前) ・最短のお届け日にも影響 |
自動受注確定時のメール送信設定 | ・定期購入の自動受注時にメールを送信するかを設定 ・運用方針に応じて送信の有無を決定 |
マイページでの操作制限 | ・顧客がマイページで行える操作を制限 ・解約ボタンの表示/非表示などを設定 ・デフォルトでは多くの操作が非表示 |
リピストクロスの定期商品登録機能:おすすめのユーザープロファイル
リピストクロスの定期商品登録機能は、以下のようなユーザーに特におすすめです:
ユーザータイプ | おすすめ理由 |
---|---|
サブスクリプションモデルを展開するEC事業者 | ・柔軟な定期購入設定が可能 ・自動受注生成による業務効率化 |
複雑な定期購入プランを提供したい事業者 | ・回数別の価格設定やサイクル変動設定が可能 ・顧客ニーズに合わせた細かいカスタマイズが可能 |
法令遵守を重視する事業者 | ・定期コース契約内容の明示機能 ・特定商取引法に対応した設定が可能 |
顧客のライフタイムバリューを重視する事業者 | ・継続率向上のための様々な設定が可能 ・顧客管理機能との連携による効果的なマーケティング |
リピストクロスの定期商品登録機能を活用することで、柔軟かつ効率的な定期購入システムの構築が可能になります。基本的な定期購入設定から複雑なプラン設計まで、幅広いニーズに対応できる機能性を備えています。 特に、サブスクリプションモデルを展開するEC事業者や、顧客のライフタイムバリューを重視する事業者にとって、この機能は非常に有用です。自動受注生成や柔軟な価格設定により、業務効率の向上と顧客満足度の向上を同時に実現できます。 また、法令遵守を重視する事業者にとっても、定期コース契約内容の明示機能や特定商取引法に対応した設定が可能なため、安心して利用できます。 定期商品登録機能の適切な活用により、顧客のニーズに合わせた魅力的な定期購入プランの提供と、効率的な運営が可能になります。これにより、顧客との長期的な関係構築と、安定的な収益の確保を実現できるでしょう。