TaskMagicの総合概要
TaskMagicは、AIを活用してウェブ上の手動タスクを自動化するツールです。 コーディング不要で、ブラウザ上の操作を記録して自動化プロセスを作成できます。 以下に詳細な情報をまとめました。
1. 主な特徴と機能
項目 | 詳細 |
---|---|
主な機能 | ・画面録画による自動化プロセス作成 ・AIによる効率的ワークフロー予測 ・事前構築された自動化テンプレート ・ウェブスクレイピング機能 ・Google Sheets連携 ・複数タブでの記録機能 |
対象ユーザー | ・セールスマネージャー ・小規模ビジネス ・個人起業家 |
代替ツール | ・Make ・Zapier |
特記事項 | ・GDPR準拠 ・ホワイトラベル対応 ・既存アカウント許可 |
2. プラン比較
プラン | ユーザー数 | ワークスペース | その他の制限 |
---|---|---|---|
Tier 1 | 1ユーザー | 無制限 | ・ファイルダウンロード10件 ・タグ2件 ・カスタムステップ2件 |
Tier 2 | 5ユーザー | 無制限 | ・ファイルダウンロード10件 ・タグ2件 ・カスタムステップ2件 ・プライベート/共有権限 |
Tier 3 | 無制限 | 無制限 | ・ファイルダウンロード無制限 ・タグ無制限 ・カスタムステップ無制限 ・プライベート/共有権限 |
3. 全プラン共通の機能
機能 | 詳細 |
---|---|
AIワークフロー推奨 | 無制限 |
自動化ワークフロー | 無制限 |
ワークフローあたりの実行回数 | 無制限 |
ワークフローあたりのステップ数 | 無制限 |
デスクトップアプリ | Mac と PC 対応 |
Google Sheets連携 | 無制限ループ機能付き |
スクレイピング上限 | 1回あたり最大50,000結果 |
4. 会社情報
項目 | 詳細 |
---|---|
設立年 | 2019年 |
所在地 | ロサンゼルス、カリフォルニア州 |
チーム規模 | 5名 ・運用/サポート: 3名 ・開発者: 2名 |
資金調達状況 | ・100万ドル以上調達 ・現在は収益で運営(無限のランウェイ) |
顧客データ保管場所 | Firestore、Google、カリフォルニア |
現在の顧客数 | 200 |
5. 創業者情報
項目 | 詳細 |
---|---|
名前 | Jeremy Redman |
経歴 | ・3つの6桁ノーコードテック企業を単独で設立 ・Product Hunt トロフィー受賞 ・家族で初めて大学を卒業 |
製品開発の動機 | ・既存の自動化ツールの限界を経験 ・APIに依存しない自動化ツールの必要性を認識 ・人間のように「クリック」や「タイピング」を代行するツールを目指した |
TaskMagicは、手動のウェブタスクを自動化することで 時間を節約し、生産性を向上させたい人々に適しています。 AIの活用とコーディング不要の簡単な操作が特徴で、 特にAPIのない作業や人間の操作を模倣する必要がある タスクの自動化に強みを持っています。